Obligatoriske felt er merket med asterisk
God løftekapasitet
Vanntett enhet
Intuitiv og enkel i bruk
Vår nettbutikk er kun tilgjengelig for registrerte firmakunder, ikke for privatpersoner. Har du ikke konto ennå? Registre deg ved å trykke på log inn på toppen av siden!
Referanse |
Størrelse (m) |
Nettovekt (kg) |
Opprinnelsesland |
|---|---|---|---|
| 25059-100 | 100 | 17.2 | Slovakia |
| 25059-150 | 150 | 20.31 | Slovakia |
| 25059-050 | 50 | 14.15 | Slovakia |
Produktegenskaper |
|
|---|---|
| ProductMinMaxStorageTemperature: | -40/+60 °C |
| Varemerke: | RESQ |
| Materiale: | Polyamid, Aluminium, Teknopolymer |
| Min/Max vekt (kg): | 40/280 |
| Minimums belastning (kg): | 40 |
| Maksimal belastning (kg): | 200 |
| Maks antall brukere: | 2 |
| Min/Max arbeidstemperatur (c): | -40/+60 °C |
| EN-standard: | EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011 |
| Andre standader: | ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12 |
| Sertifiseringsorgan: | 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brondby, Denmark |
| Årlig kontroll: | Ja, hver 12 måned |
| Levetid: | 10 + 10 år. Produktets levetid + 10 år etter service |
| RFID: | Ja |
| Garanti: | 2 år |
| Produkt inkluderer: | Cresto sekk 9450,Tilbehørspakke redningssett automatiske nedfirere.,Cresto slynge 3683,Cresto 3683 rundslynge,Cresto Tauklemme for redning,.,.,Stålkarabin N267G-CP |
| Samsvarserklæring: | Ja |
| Line/tau: | Polyamide/polyamide strømpetau 9,6 millimeter |
| Maks taulengde (m): | 255 |
| Fallindikator: | Nei |
| Maksimal nedfiring: | |
| Nedfiringshastighet (m/s): | 0,9-1,6 |
| Minimums bruddstyrke - MBS (kN): | 20 |
| Falldemper: | Nei |
| Åpnings funksjon: | |
| Styrke på lås (kN): | 16 |
| Koblingspunkt 1: | Enhet: Aluminiumskarabin med svivel |
| Koblingspunkt 2: | Tau: Aluminiums karabin |
| Funksjoner: | Nedfiringsfunksjon, Løftefunksjon |
| Ekstrafunksjoner: | Løft med batteridrill |
| Mekanik: | |
| Løftemekanisme: | |
| Justerbar under belastning: | Ja |