Obligatoriske felt er merket med asterisk
Forhåndskonfigurert friksjon
Automatisert intuitiv design for forenklet nødevakuering
Sertifisert for bruk i ekstreme temperaturer fra -40 °C til +60 °C
Vår nettbutikk er kun tilgjengelig for registrerte firmakunder, ikke for privatpersoner. Har du ikke konto ennå? Registre deg ved å trykke på log inn på toppen av siden!
Referanse |
Størrelse (m) |
Lengde (cm) |
Bredde (cm) |
Nettovekt (kg) |
Opprinnelsesland |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25058-050 | 50 | 24 | 24 | 35 | 3.9 | Slovakia |
| 25058-075 | 75 | 24 | 24 | 35 | 4.38 | Slovakia |
| 25058-100 | 100 | 24 | 24 | 35 | 4.75 | Slovakia |
| 25058-125 | 125 | 24 | 24 | 35 | 5.16 | Slovakia |
| 25058-150 | 150 | 24 | 24 | 35 | 5.57 | Slovakia |
| 25058-200 | 200 | 42 | 24 | 24 | 6.4 | Slovakia |
| 25058-250 | 250 | 42 | 24 | 24 | 7 | Slovakia |
| 25058-275 | 275 | 42 | 24 | 24 | 7.4 | Slovakia |
| 25058-300 | 300 | 42 | 24 | 24 | 7.8 | Slovakia |
Produktegenskaper |
|
|---|---|
| ProductMinMaxStorageTemperature: | -40/+60 °C |
| ProductIncludedProducts: | |
| Varemerke: | RESQ |
| Materiale: | Aluminium, Stål, Aramid |
| Min/Max vekt (kg): | 30/141 |
| Maks antall brukere: | 1 |
| Min/Max arbeidstemperatur (c): | -40/+60 °C |
| EN-standard: | EN 341 : 2011 |
| Andre standader: | ANSI Z359.4-2013 |
| Sertifiseringsorgan: | 0511, AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle - Wienerbergstrasse 11 1100 Wien, Austria |
| Årlig kontroll: | Ja, hver 12 måned |
| Levetid: | 15 + 15 år. Produktets levetid + 15 år etter service |
| RFID: | Ja |
| Garanti: | 2 år |
| Samsvarserklæring: | Ja |
| Line/tau: | 4,8mm TWARON Aramid |
| Maks taulengde (m): | 300 |
| Maksimal nedfiring: | 1 x 300m |
| Nedfiringshastighet (m/s): | 0,5-2 |
| Minimums bruddstyrke - MBS (kN): | 14 |
| Åpnings funksjon: | Twist lock |
| Åpning (mm): | 17 |
| Styrke på lås (kN): | 16 |
| Koblingspunkt 1: | Stålkarbin |
| Funksjoner: | Nedfiringsfunksjon |
| Ekstrafunksjoner: | Nettingpose for tau som kobles direkte i SOLO X-enhetens karabinkrok |
| Mekanik: | |
| Justerbar under belastning: | Ja |