Petzl Volt Wind European Version
Fall- og posisjoneringssele spesielt laget for vindindustrien, med festepunkt godt tilpasset vertikale skinne- og wireløsninger.
Obligatoriske felt er merket med asterisk
Lite og lett personlig evakueringssystem
Maks brukervekt 140 kg
Kan monteres fast til selen
Vår nettbutikk er kun tilgjengelig for registrerte firmakunder, ikke for privatpersoner. Har du ikke konto ennå? Registre deg ved å trykke på log inn på toppen av siden!
Referanse |
Størrelse (m) |
Lengde (cm) |
Bredde (cm) |
Nettovekt (kg) |
Opprinnelsesland |
|
---|---|---|---|---|---|---|
48351-015 | 15 | 15.5 | 7.5 | 17.5 | 0.95 | Slovakia |
48351-025 | 25 | 15.5 | 9.5 | 14 | 1.02 | Slovakia |
Produktegenskaper |
|
---|---|
Varemerke: | RESQ |
Materiale: | Aluminium, Nylon, Aramid |
Minimums belastning (kg): | 60 |
Maksimal belastning (kg): | 140 |
Maks antall brukere: | 1 |
Minimums arbeidstemperatur (c): | -25 |
Maks arbeidstemperatur (c): | 50 |
EN-standard: | EN 341 : 2011 |
Sertifiseringsorgan: | 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brondby, Denmark |
Årlig kontroll: | Ja, hver 12 måned |
Levetid: | 7 år |
RFID: | Ja |
Garanti: | 2 år |
Produkt inkluderer: | Cresto slynge 9284,Cresto slynge 9284,Karabin 9688 |
Samsvarserklæring: | Ja |
Line/tau: | Aramid 5,5mm, 16 flettet kjerneløs konstruksjon |
Maks taulengde (m): | 200 |
Fallindikator: | Nei |
Maksimal nedfiring: | 200 meter |
Nedfiringshastighet (m/s): | 0,5-2 |
Falldemper: | Ja |
Åpning (mm): | 20 |
Koblingspunkt 1: | Brems: Aluminium karabin tri-lock |
Koblingspunkt 2: | Tau/falldemper: Aluminium karabin tri-lock |
Funksjoner: | Nedfiringsfunksjon |
Mekanik: | Friksjonsbrems |
Løftemekanisme: | Metode 1:3 |
Justerbar under belastning: | Ja |
Fall- og posisjoneringssele spesielt laget for vindindustrien, med festepunkt godt tilpasset vertikale skinne- og wireløsninger.
Fall- og posisjoneringssele spesielt laget for vindindustrien, med festepunkt godt tilpasset vertikale skinne- og wireløsninger.